Parámetros técnicos
Ítems / Modelo | Unidad | X-21 | X-40 | X-63 | X-75 | X-100 |
Velocidad nominal | M³/h | 21 | 40 | 63 | 75 | 100 |
Presión máxima | mbar | 0.1-0.5 | 0.1-0.5 | 0.1-0.5 | 0.1-0.5 | 0.1-0.5 |
Ruido | dB(A) | 62 | 64 | 65 | 65 | 66 |
Temperatura operativa | °C | 82 | 83 | 84 | 84 | 85 |
Consumo de aceite | L | 0.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 |
Presión de vapor permitida | mbar | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Cantidad de succión de vapor | kg/h | 0.3 | 0.6 | 1 | 1.2 | 1.6 |
Entrada circular | pulgadas | Rp 3/4″ | Rp1 1/4″ | Rp1 1/4″ | Rp1 1/4″ | Rp1 1/4″ |
Entrada circular | pulgadas | Rp 3/4″ | Rp1 1/4″ | Rp11/4″ | Rp11/4″ | Rp11/4″ |
Potencia nominal de motor | kw | 0.75 | 1.1/1.5 | 1.5/2.2 | 1.5/2.2 | 2.2/3 |
Velocidad de rotación nominal de motor | Rpm | 2880 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
Peso total | kg | 18 | 48 | 58 | 60 | 72 |
Atención inmediata 24 Horas.